|
|
| ID | Kuvaus | Vakavuus | Kuka hoitaa | Miten toimtaan |
|
|
| ID | Kuvaus | Vakavuus | Kuka hoitaa | Miten toimtaan |
|
|
|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
|
|
| RISK01 | Tiimin jäsen sairastuu | 4 | Projektipäälikkö | Ilmoittaa sairaudestaan projektipäälikölle ja sairastuneen työtehtävät jaetaan muulle ryhmälle |
|
|
| RISK01 | Tiimin jäsen sairastuu | 4 | Projektipäälikkö | Ilmoittaa sairaudestaan projektipäälikölle ja sairastuneen työtehtävät jaetaan muulle ryhmälle. |
|
|
|
| RISK02 | Projektipäälikkö sairastuu | 3 | Varaprojektipäälikkö | Ennalta määrätty varaprojektipäälikkö (Niko) ottaa projektipäälikön vastuun |
|
|
| RISK02 | Projektipäälikkö sairastuu | 3 | Varaprojektipäälikkö | Ennalta määrätty varaprojektipäälikkö (Niko) ottaa projektipäälikön vastuun. |
|
|
|
| RISK03 | Kyberhyökkäys palveluun | 1 | Kyberäijät | Selvitys vahingoista. Hyökkäys torjutaan ja suoritetaan tehokas vastaisku |
|
|
| RISK03 | Kyberhyökkäys palveluun | 1 | Kyberäijät | Selvitys vahingoista. Hyökkäys torjutaan ja suoritetaan tehokas vastaisku. |
|
|
|
| RISK04 | Työtilasta katkeaa nettiyhteys | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
| RISK04 | Työtilasta katkeaa nettiyhteys | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille. |
|
|
|
| RISK05 | Labranetin GitLab ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
| RISK05 | Labranetin GitLab ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille. |
|
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa | 3 | Koko tiimi | Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken |
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa | 3 | Koko tiimi | Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken. |
|
|
|
| RISK07 | Lainattu Telian Hardware hajoaa | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus Telialle tapahtuneesta. Raudan rikkoja häpeämään |
|
|
| RISK07 | Lainattu Telian Hardware hajoaa | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus Telialle tapahtuneesta. Raudan rikkoja häpeämään. |
|
|
|
| RISKO8 | Telian Cumulocity ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus Telialle |
|
|
| RISKO8 | Telian Cumulocity ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus Telialle. |
|
|
|
| RISK09 | Työasema hajoaa | 2 | Työaseman käyttäjä | Ilmoitus labrainsseille ja uuden työaseman pystytys |
|
|
| RISK09 | Työasema hajoaa | 2 | Työaseman käyttäjä | Ilmoitus labrainsseille ja uuden työaseman pystytys. |
|
|
|
| RISK10 | Työtilan ilma on huono | 5 | Koko tiimi | Keskustelu aiheesta ja mahdolliset toimenpiteet |
|
|
| RISK10 | Työtilan ilma on huono | 5 | Koko tiimi | Keskustelu aiheesta ja mahdolliset toimenpiteet. |
|
|
|
| RISK11 | Wimma Labin Slack ei toimi | 3 | Koko tiimi | Tiimi siirtyy käyttämään WhatsAppia viestinnässä käyttökatkon ajan |
|
|
| RISK11 | WimmaLabin Slack ei toimi | 3 | Koko tiimi | Tiimi siirtyy käyttämään WhatsAppia viestinnässä käyttökatkon ajan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
|
|
\ No newline at end of file |