| ... | @@ -15,7 +15,7 @@ |
... | @@ -15,7 +15,7 @@ |
|
|
| RISK13 | Lopputuote ei vastaa asiakkaan tarpeita | 5 | 2 | 10 | Koko tiimi | Pysytään toimeksiannossa | Asiakkaan mielipidettä kysytään projektin eri vaiheilla.|
|
|
| RISK13 | Lopputuote ei vastaa asiakkaan tarpeita | 5 | 2 | 10 | Koko tiimi | Pysytään toimeksiannossa | Asiakkaan mielipidettä kysytään projektin eri vaiheilla.|
|
|
|
| RISK14 | Päätöstenteko venyy liian pitkäksi | 2 | 2 | 4 | Koko tiimi | Päätökset tehdään nopeasti | Tiimi kasaan ja keskustelu aiheesta, ratkaisuista ja eri näkökulmista.|
|
|
| RISK14 | Päätöstenteko venyy liian pitkäksi | 2 | 2 | 4 | Koko tiimi | Päätökset tehdään nopeasti | Tiimi kasaan ja keskustelu aiheesta, ratkaisuista ja eri näkökulmista.|
|
|
|
| RISK15 | Motivaatio ja työn tehokkuus vähentynyt huomattavasti ja työnteko seisoo | 5 | 2 | 10 | Koko tiimi | Pysytään motivoituneina ja avaudutaan jos ongelmia tulee | Asia puheeksi ja tutkitaan syyt tehon laskemiseksi ja pyritään korjaamaan tilanne.|
|
|
| RISK15 | Motivaatio ja työn tehokkuus vähentynyt huomattavasti ja työnteko seisoo | 5 | 2 | 10 | Koko tiimi | Pysytään motivoituneina ja avaudutaan jos ongelmia tulee | Asia puheeksi ja tutkitaan syyt tehon laskemiseksi ja pyritään korjaamaan tilanne.|
|
|
|
| RISK16 | Sidosryhmien osallistuminen on puutteellista | 4 | 1 | 4 | Yhteyshenkilä | Pidetään heidät ajantasalla projektin etenemisestä ja kysellään aktiivisesti | Vaaditaan vastauksia hyvin aggressiivisesti |
|
|
| RISK16 | Sidosryhmien osallistuminen on puutteellista | 4 | 1 | 4 | Yhteyshenkilö | Pidetään heidät ajantasalla projektin etenemisestä ja kysellään aktiivisesti | Vaaditaan vastauksia hyvin aggressiivisesti |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |