| ... | @@ -64,7 +64,6 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
... | @@ -64,7 +64,6 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
|
|
| GENREQ004 | Järjestelmän pystyttävä seuraamaan tuhansia eri laitteita Keski-Suomessa| | |
|
|
| GENREQ004 | Järjestelmän pystyttävä seuraamaan tuhansia eri laitteita Keski-Suomessa| | |
|
|
|
| GENRE005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | | |
|
|
| GENRE005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
Apuvälinevaraston lainavälineiden käyttötason seuranta ja huollon suunnittelu. Apuvälineiden tilan ja sijainnin seuranta sairaalan ja apuvälinevaraston tiloissa.
|
|
Apuvälinevaraston lainavälineiden käyttötason seuranta ja huollon suunnittelu. Apuvälineiden tilan ja sijainnin seuranta sairaalan ja apuvälinevaraston tiloissa.
|
|
|
Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekisteröi laitteen lähdön varastotiloista. Example 2. Apuväline saapuu välinevaraston tiloihin josta se menee huollettavaksi ja tämän jälkeen varastoon. Järjestelmä ylläpitää apuvälineen tilasijainnin tietoja.
|
|
Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekisteröi laitteen lähdön varastotiloista. Example 2. Apuväline saapuu välinevaraston tiloihin josta se menee huollettavaksi ja tämän jälkeen varastoon. Järjestelmä ylläpitää apuvälineen tilasijainnin tietoja.
|
| ... | @@ -102,17 +101,22 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
... | @@ -102,17 +101,22 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
|
|
| REQ006 | Kirjautumissivu, laitelistaus, sensoreiden graafinen kuvaus, laitteiden lajittelu | |
|
|
| REQ006 | Kirjautumissivu, laitelistaus, sensoreiden graafinen kuvaus, laitteiden lajittelu | |
|
|
|
| REQ007 | Huoltoilmoitus tietyn ajan täyttyessä | |
|
|
| REQ007 | Huoltoilmoitus tietyn ajan täyttyessä | |
|
|
|
| REQ008 | Tulostemahdollisuus laitteiden käyttöasteesta | |
|
|
| REQ008 | Tulostemahdollisuus laitteiden käyttöasteesta | |
|
|
|
|
| REQ009 | Ilmoitus kun laitetta ei ole käytetty tiettynä ajanjaksona | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Ei-toiminnalliset vaatimukset
|
|
## Ei-toiminnalliset vaatimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETVK001 | Yksikertainen käyttöliittymä | |
|
|
| ETVK001 | Yksikertainen käyttöliittymä | |
|
|
|
| ETVK001 | Palvelu suomeksi | |
|
|
| ETVK002 | Palvelu suomeksi | |
|
|
|
| ETVK001 | Laitteen oltava toimintakykyinen 24/7 | |
|
|
| ETVK003 | Laitteen oltava toimintakykyinen 24/7 | |
|
|
|
|
| ETVK004 | Laitteelta kerättävien tietojen tulee olla helposti luettavissa järjestelmästä | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -120,30 +124,16 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
... | @@ -120,30 +124,16 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|
| ETVS001| Kirjautumiseen saa kulua korkeintaan 5 sekuntia | |
|
|
|
|
|
| ETVS002 | Karttanäkymän aukeamiseen saa kulua korkeintaan 4 sekuntia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luotettavuus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Turvallisuus
|
|
### Turvallisuus
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ011 | Apuvälineistä kerättyihin tietoihin pääsee käsiksi vain oikeutetut henkilöt | |
|
|
| ETVT001 | Apuvälineistä kerättyihin tietoihin pääsee käsiksi vain oikeutetut henkilöt | |
|
|
|
| REQ012 | Laite käyttää salattuja yhteyksiä tiedon siirtämiseen | |
|
|
| ETVT002 | Laite käyttää salattuja yhteyksiä tiedon siirtämiseen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|
| REQ012 | Laitteelta kerättävien tietojen tulee olla helposti luettavissa järjestelmästä | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelun MockUp
|
|
## Palvelun MockUp
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |