| ... | ... | @@ -62,7 +62,7 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
|
|
|
| GENREQ002 | Apuvälineen sijainti Keski-Suomessa paikannettava | | |
|
|
|
|
| GENREQ003 | Apuvälineen liikkumista seurattava Sairaalan ja varaston sisällä | | |
|
|
|
|
| GENREQ004 | Järjestelmän pystyttävä seuraamaan tuhansia eri laitteita Keski-Suomessa| | |
|
|
|
|
| GENRE005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | | |
|
|
|
|
| GENREQ005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
|
Apuvälinevaraston lainavälineiden käyttötason seuranta ja huollon suunnittelu. Apuvälineiden tilan ja sijainnin seuranta sairaalan ja apuvälinevaraston tiloissa.
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |