| ... | @@ -46,15 +46,16 @@ Overflow yritys. |
... | @@ -46,15 +46,16 @@ Overflow yritys. |
|
|
| Id | Vaatimus | Kategoria | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Kategoria | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| GENREQ001 | Apuvälineiden käytön määrää täytyy pystyä seuraamaan (esim. käyttöaika/matka) | | |
|
|
| GENREQ001 | Apuvälineiden käytön määrää täytyy pystyä seuraamaan (esim. käyttöaika/matka) | | |
|
|
|
| GENREQ002 | | | |
|
|
| GENREQ002 | Apuvälineen sijainti keski-Suomessa paikannettava | | |
|
|
|
| GENREQ003 | | | |
|
|
| GENREQ003 | Apuvälineen liikkumista seurattava Sairaalan ja varaston sisällä | | |
|
|
|
| GENREQ004 | | | |
|
|
| GENREQ004 | Järjestelmän pystyttävä seuraamaan tuhansia eri laitteita Keski-suomessa| | |
|
|
|
| | | | |
|
|
| GENRE005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | | |
|
|
|
|
|
| GENRE006 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
|
|
Apuvälinevaraston lainavälineiden käyttötason seuranta ja huollon suunnittelu. Apuvälineiden tilan ja sijainnin seuranta sairaalan ja apuvälinevaraston tiloissa.
|
|
|
|
Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekisteröi laitteen lähdön varastotiloista. Example 2. Apuväline saapuu välinevaraston tiloihin josta se menee huollettavaksi ja tämän jälkeen varastoon. Järjestelmä ylläpitää apuvälineen tilasijainnin tietoja.
|
|
|
|
|
|
|
|
## Toiminnalliset vaatimukset
|
|
## Toiminnalliset vaatimukset
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |