| ... | @@ -58,11 +58,12 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
... | @@ -58,11 +58,12 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Kategoria | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Kategoria | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| GENREQ001 | Apuvälineiden käytön määrää täytyy pystyä seuraamaan (esim. käyttöaika/matka) | | |
|
|
| GENREQ001 | Apuvälineiden käytön määrää täytyy pystyä seuraamaan (esim. käyttöaika/matka) | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ002 | Apuvälineen sijainti Keski-Suomessa paikannettava | | |
|
|
| GENREQ002 | Apuvälineen sijainti Keski-Suomessa paikannettava | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ003 | Apuvälineen liikkumista seurattava Sairaalan ja varaston sisällä | | |
|
|
| GENREQ003 | Apuvälineen liikkumista seurattava Sairaalan ja varaston sisällä | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ004 | Järjestelmän pystyttävä seuraamaan tuhansia eri laitteita Keski-Suomessa| | |
|
|
| GENREQ004 | Järjestelmän pystyttävä seuraamaan tuhansia eri laitteita Keski-Suomessa| Suorituskyky |
|
|
|
| GENREQ005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | | |
|
|
Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ005 | Huollon tarve mitattava, esim käyttötuntien avulla/kilometrimäärällä | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
Apuvälinevaraston lainavälineiden käyttötason seuranta ja huollon suunnittelu. Apuvälineiden tilan ja sijainnin seuranta sairaalan ja apuvälinevaraston tiloissa.
|
|
Apuvälinevaraston lainavälineiden käyttötason seuranta ja huollon suunnittelu. Apuvälineiden tilan ja sijainnin seuranta sairaalan ja apuvälinevaraston tiloissa.
|
| ... | @@ -93,15 +94,15 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
... | @@ -93,15 +94,15 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ001 | Laite rekisteröi sijaintinsa tietokantaan | |
|
|
| REQ001 | Laite rekisteröi sijaintinsa tietokantaan | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ002 | Käyttöasteesta tultava informaatiota tietokantaan | |
|
|
| REQ002 | Käyttöasteesta tultava informaatiota tietokantaan | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ003 | Laitteella oltava tiedot siihen kiinnitetystä apuvälineestä | |
|
|
| REQ003 | Laitteella oltava tiedot siihen kiinnitetystä apuvälineestä | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ004 | Laite on mahdollistettava uudelleen sijoittamiseen eri apuvälineeseen, vanhan poistuessa käytöstä | |
|
|
| REQ004 | Laite on mahdollistettava uudelleen sijoittamiseen eri apuvälineeseen, vanhan poistuessa käytöstä | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ005 | Backup tietokanta laitteen lähettämistä tiedoista | |
|
|
| REQ005 | Backup tietokanta laitteen lähettämistä tiedoista | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ006 | Kirjautumissivu, laitelistaus, sensoreiden graafinen kuvaus, laitteiden lajittelu | |
|
|
| REQ006 | Kirjautumissivu, laitelistaus, sensoreiden graafinen kuvaus, laitteiden lajittelu | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ007 | Huoltoilmoitus tietyn ajan täyttyessä | |
|
|
| REQ007 | Huoltoilmoitus tietyn ajan täyttyessä | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ008 | Tulostemahdollisuus laitteiden käyttöasteesta | |
|
|
| REQ008 | Tulostemahdollisuus laitteiden käyttöasteesta | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ009 | Ilmoitus kun laitetta ei ole käytetty tiettynä ajanjaksona | |
|
|
| REQ009 | Ilmoitus kun laitetta ei ole käytetty tiettynä ajanjaksona | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -113,10 +114,10 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
... | @@ -113,10 +114,10 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETVK001 | Yksikertainen käyttöliittymä | |
|
|
| ETVK001 | Yksikertainen käyttöliittymä | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETVK002 | Palvelu suomeksi | |
|
|
| ETVK002 | Palvelu suomeksi | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETVK003 | Laitteen oltava toimintakykyinen 24/7 | |
|
|
| ETVK003 | Laitteen oltava toimintakykyinen 24/7 | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETVK004 | Laitteelta kerättävien tietojen tulee olla helposti luettavissa järjestelmästä | |
|
|
| ETVK004 | Laitteelta kerättävien tietojen tulee olla helposti luettavissa järjestelmästä | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -124,16 +125,16 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
... | @@ -124,16 +125,16 @@ Example 1. Sairaanhoitaja hakee varastolta apuvälineen ja järjestelmä rekiste |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETVS001| Kirjautumiseen saa kulua korkeintaan 5 sekuntia | |
|
|
| ETVS001| Kirjautumiseen saa kulua korkeintaan 5 sekuntia | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETVS002 | Karttanäkymän aukeamiseen saa kulua korkeintaan 4 sekuntia | |
|
|
| ETVS002 | Karttanäkymän aukeamiseen saa kulua korkeintaan 4 sekuntia | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Turvallisuus
|
|
### Turvallisuus
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETVT001 | Apuvälineistä kerättyihin tietoihin pääsee käsiksi vain oikeutetut henkilöt | |
|
|
| ETVT001 | Apuvälineistä kerättyihin tietoihin pääsee käsiksi vain oikeutetut henkilöt | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETVT002 | Laite käyttää salattuja yhteyksiä tiedon siirtämiseen | |
|
|
| ETVT002 | Laite käyttää salattuja yhteyksiä tiedon siirtämiseen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelun MockUp
|
|
## Palvelun MockUp
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |