|
|
|
Tuntikirjaukset ja kulut projektissa B-ingo
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jesse Luotio
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Luotio | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 16.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 18.1.2018 | 4h | Suunnittelua 1h, toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Luotio| 23.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 25.1.2018 | 3h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 30.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 1.2.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 9.2.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Luotio| 11.2.2018 | 1h | Suunnittelua 1h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 25.0h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Janne Laukkanen
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Laukkanen | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutus 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 16.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 18.1.2018 | 4h | Suunnittelua 1h, toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 23.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 25.1.2018 | 3.5h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2.5h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 30.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 1.2.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 6.2.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 8.2.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 15.2.2018 | 4.5h | Suunnittelua 1.5h, toteutettu 3h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 32.0h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jimi Kanerva
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Kanerva | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Kanerva | 16.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Kanerva | 18.1.2018 | 4h | Suunnittelua 1h, toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Kanerva | 23.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Kanerva | 25.1.2018 | 3h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Kanerva | 30.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Kanerva | 1.2.2018 | 3h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Kanerva | 8.2.2018 | 3h | Suunnittelua 2h, toteutettu 1h |
|
|
|
|
| Kanerva | 12.2.2018 | 2.5h | toteutettu 2.5h |
|
|
|
|
| Kanerva | 15.2.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 27.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Valtteri Stenholm
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Stenholm | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 16.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 18.1.2018 | 4h | Suunnittelua 1h, toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Stenholm | 23.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 25.1.2018 | 3h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 30.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 1.2.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 9.2.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 11.2.2018 | 1h | Suunnittelua 1h |
|
|
|
|
| Stenholm | 15.2.2018 | 3h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 21.2.2018 | 2h | Suunnittelua 1h, toteutettu 1h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 30h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hankinnatä | Päivämäärä | Hinta |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| | | 0€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 0€
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Työtunnit | 115 | 50 € | 5750€ |
|
|
|
|
| Hankinnat | 0 | 10 € | 0 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 5750 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tai sitten [Toggl](https://www.toggl.com) |