| ... | ... | @@ -16,11 +16,10 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa B-ingo |
|
|
|
|Luotio| 15.2.2018 | 4.5h | Suunnittelua 1.5h, toteutettu 3h |
|
|
|
|
|Luotio| 21.2.2018| 1h |Toteutettu 1h |
|
|
|
|
|Luotio| 25.2.2018| 6h |Toteutettu 6h|
|
|
|
|
|Luotio| 8.3.2018| Toteutettu 4h|
|
|
|
|
|Luotio| 15.3.2018| Toteutettu 4h|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Luotio| 22.3.2018| Toteutettu 3h|
|
|
|
|
|Luotio| 29.3.2018| Toteutettu 3h|
|
|
|
|
|Luotio| 8.3.2018| 4h | Toteutettu 4h|
|
|
|
|
|Luotio| 15.3.2018| 4h | Toteutettu 4h|
|
|
|
|
|Luotio| 22.3.2018| 3h | Toteutettu 3h|
|
|
|
|
|Luotio| 29.3.2018| 3h | Toteutettu 3h|
|
|
|
|
Yhteensä: 50.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Janne Laukkanen
|
| ... | ... | @@ -89,14 +88,19 @@ Yhteensä: 56.5h |
|
|
|
| Stenholm | 30.1.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 1.2.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 9.2.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 11.2.2018 | 1h | Suunnittelua 1h |
|
|
|
|
| Stenholm | 11.2.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 15.2.2018 | 3h | Suunnittelua 1h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 21.2.2018 | 2h | Suunnittelua 1h, toteutettu 1h |
|
|
|
|
| Stenholm | 23.2.2018 | 3h | Toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Stenholm | 27.2.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 8.3.2018 | 4h | Toteutettu 4h |
|
|
|
|
| Stenholm | 23.3.2018 | 1h | Toteutettu 1h |
|
|
|
|
| Stenholm | 28.3.2018 | 1h | Toteutettu 1h |
|
|
|
|
| Stenholm | 3.4.2018 | 2h | Suunnittelua 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 5.4.2018 | 3h | Toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Stenholm | 9.4.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 11.4.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Stenholm | 12.4.2018 | 4h | Toteutettu 4h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 36h
|
|
|
|
Yhteensä: 52h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |