| ... | @@ -25,8 +25,9 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa B-ingo |
... | @@ -25,8 +25,9 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa B-ingo |
|
|
|Luotio| 21.4.2018| 2h | Toteutettu 2h|
|
|
|Luotio| 21.4.2018| 2h | Toteutettu 2h|
|
|
|
|Luotio| 22.4.2018| 3h | Toteutettu 3h|
|
|
|Luotio| 22.4.2018| 3h | Toteutettu 3h|
|
|
|
|Luotio| 23.4.2018| 1h | Toteutettu 1h|
|
|
|Luotio| 23.4.2018| 1h | Toteutettu 1h|
|
|
|
|
|Luotio| 26.4.2018| 4h | Toteutettu 4h|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 62.5h
|
|
Yhteensä: 66.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Janne Laukkanen
|
|
### Janne Laukkanen
|
| ... | @@ -57,8 +58,9 @@ Yhteensä: 62.5h |
... | @@ -57,8 +58,9 @@ Yhteensä: 62.5h |
|
|
| Laukkanen | 21.4.2018 | 2h | toteutettu 2h |
|
|
| Laukkanen | 21.4.2018 | 2h | toteutettu 2h |
|
|
|
| Laukkanen | 22.4.2018 | 6h | toteutettu 6h |
|
|
| Laukkanen | 22.4.2018 | 6h | toteutettu 6h |
|
|
|
| Laukkanen | 23.4.2018 | 5h | toteutettu 5h |
|
|
| Laukkanen | 23.4.2018 | 5h | toteutettu 5h |
|
|
|
|
| Laukkanen | 26.4.2018 | 4h | toteutettu 4h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 78.0h
|
|
Yhteensä: 82.0h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jimi Kanerva
|
|
### Jimi Kanerva
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -88,8 +90,9 @@ Yhteensä: 78.0h |
... | @@ -88,8 +90,9 @@ Yhteensä: 78.0h |
|
|
| Kanerva | 12.4.2018 | 3h | toteutettu 1h, suunnittelua 2h |
|
|
| Kanerva | 12.4.2018 | 3h | toteutettu 1h, suunnittelua 2h |
|
|
|
| Kanerva | 19.4.2018 | 3h | toteutettu 1h, suunnittelua 2h |
|
|
| Kanerva | 19.4.2018 | 3h | toteutettu 1h, suunnittelua 2h |
|
|
|
| Kanerva | 23.4.2018 | 1h | suunnittelua 1h |
|
|
| Kanerva | 23.4.2018 | 1h | suunnittelua 1h |
|
|
|
|
| Kanerva | 26.4.2018 | 4h | toteutettu 4h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 60.5h
|
|
Yhteensä: 64.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Valtteri Stenholm
|
|
### Valtteri Stenholm
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -120,8 +123,9 @@ Yhteensä: 60.5h |
... | @@ -120,8 +123,9 @@ Yhteensä: 60.5h |
|
|
| Stenholm | 21.4.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
| Stenholm | 21.4.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
| Stenholm | 22.4.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
| Stenholm | 22.4.2018 | 2h | Toteutettu 2h |
|
|
|
| Stenholm | 23.4.2018 | 3h | Toteutettu 3h |
|
|
| Stenholm | 23.4.2018 | 3h | Toteutettu 3h |
|
|
|
|
| Stenholm | 26.4.2018 | 4h | Toteutettu 4h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 64h
|
|
Yhteensä: 68.0h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -136,6 +140,6 @@ Yhteensä: 0€ |
... | @@ -136,6 +140,6 @@ Yhteensä: 0€ |
|
|
|
|
|
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| Työtunnit | 255 | 50 € | 11600€ |
|
|
| Työtunnit | 281 | 50 € | 14050€ |
|
|
|
| Hankinnat | 0 | 10 € | 0 € |
|
|
| Hankinnat | 0 | 10 € | 0 € |
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 11600 € | |
|
| *Yhteensä:* |- | - | 14050 € | |