| ... | @@ -15,8 +15,7 @@ |
... | @@ -15,8 +15,7 @@ |
|
|
| Asiakaskohderyhmä kuvattuna, kenelle tuotetta tehdään (löytyy vaatimusmäärittelystä) | OK | - | - |
|
|
| Asiakaskohderyhmä kuvattuna, kenelle tuotetta tehdään (löytyy vaatimusmäärittelystä) | OK | - | - |
|
|
|
| Onko ryhmällä esittää karkea kustannusarvio? Tuntihinnaksi sovittiin 50€ (sis. alv) | OK | - | - |
|
|
| Onko ryhmällä esittää karkea kustannusarvio? Tuntihinnaksi sovittiin 50€ (sis. alv) | OK | - | - |
|
|
|
| Riskienhallintasuunnitelma löytyy osana projektisuunnitelmaa (linkki sivuun käy myös) | OK | - | - |
|
|
| Riskienhallintasuunnitelma löytyy osana projektisuunnitelmaa (linkki sivuun käy myös) | OK | - | - |
|
|
|
| Viestintäsuunnitelma löytyy projektisuunnitelmasta (linkki sivuun käy myös) |
|
|
| Viestintäsuunnitelma löytyy projektisuunnitelmasta (linkki sivuun käy myös) | OK | - | - |
|
|
|
OK | - | - |
|
|
|
|
|
| Vaatimusmäärittelydokumentti löytyy ? | OK | - | - |
|
|
| Vaatimusmäärittelydokumentti löytyy ? | OK | - | - |
|
|
|
| Roolitukset, toimijat ja sidosryhmät kuvattuna | OK | - | - |
|
|
| Roolitukset, toimijat ja sidosryhmät kuvattuna | OK | - | - |
|
|
|
| Tärkeimmät toiminnot/ominaisuudet listattu | OK | - | - |
|
|
| Tärkeimmät toiminnot/ominaisuudet listattu | OK | - | - |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |