| ... | ... | @@ -8,16 +8,16 @@ Voit tarvitessasi "kloonata" wiki-sivustot esim. omaan github projektiin pohjaks |
|
|
|
|
|
|
|
| Mitä | Kuka vastaa | Muuta | Huomiota |
|
|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|
|
|
|
| [Työaika ja kulut](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-lasku-toimeksiantajalle.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-projektin-tilannekatsaus.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Työaika ja kulut](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/tyoaika) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/tilannekatsaus) | | | | |
|
|
|
|
| [Tuotantoympäristö ja prosessit]() | | |
|
|
|
|
| [Projektiryhmän esittely]() | | | | |
|
|
|
|
| [Aikataulu & resurssointi](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-ajankaytto-ja-tuntikirjaukset.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektisuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-projektisuunnitelma.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Viestintäsuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-viestintasuunnitelma.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektin riskit](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-riskihallintasuunnitelma.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektisopimus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-projektisopimus.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Vaatimusmääritelmä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-vaatimusmaarittely.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Tekninendokumentaatio](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-tekninentoteutus-dokumentti.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Käyttöohjeet & dokumentaatio](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/blob/master/projektidokumentit/pohja-kayttoohje.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Aikataulu & resurssointi](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/aikataulu) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektisuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/projektisuunitelma) | | | | |
|
|
|
|
| [Viestintäsuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/viestintasuunitelma) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektin riskit](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/riskit) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektisopimus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/projektisopimus) | | | | |
|
|
|
|
| [Vaatimusmääritelmä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/vaatimusmaaritelma) | | | | |
|
|
|
|
| [Tekninendokumentaatio](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/tekninendokumentaatio) | | | | |
|
|
|
|
| [Käyttöohjeet & dokumentaatio]https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-B/esimerkki-projekti-v1/wikis/kayttoohjeet) | | | | |
|
|
|
|
| [Projektin laatukatselmoinnin tarkistuslista]() | | | | | |
|
|
\ No newline at end of file |