| ... | @@ -96,7 +96,7 @@ Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa |
... | @@ -96,7 +96,7 @@ Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa |
|
|
| Toteutus | Palvelun koodaus, tietokannan koodaus ja yleinen palvelun optimointi | 150 |
|
|
| Toteutus | Palvelun koodaus, tietokannan koodaus ja yleinen palvelun optimointi | 150 |
|
|
|
| Testaus | Palvelun testaus | 125 |
|
|
| Testaus | Palvelun testaus | 125 |
|
|
|
| Dokumentointi | Projektiin tarvittavien dokumenttien tekeminen | 100 |
|
|
| Dokumentointi | Projektiin tarvittavien dokumenttien tekeminen | 100 |
|
|
|
| Yhteensä | Yhteenlaskettu arvioitu tuntimäärä | 480 |
|
|
| **Yhteensä** | **Yhteenlaskettu arvioitu tuntimäärä** | **480** |
|
|
|
|
|
|
|
|
# 4. Laadunvarmistus
|
|
# 4. Laadunvarmistus
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |