| ... | @@ -89,7 +89,7 @@ Aikataulusta: |
... | @@ -89,7 +89,7 @@ Aikataulusta: |
|
|
Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa
|
|
Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Työnkuvaus | Tarkenettu info | Tuntimäärä |
|
|
| Työnkuvaus | Tarkennettu info | Tuntimäärä |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| Määrittely | Projektin ja tehtävänannon määrittely | 30 |
|
|
| Määrittely | Projektin ja tehtävänannon määrittely | 30 |
|
|
|
| Suunnittelu | Palvelun rakenteen, arkkitehtuurin ja ominaisuuksien sekä projektin etenemisen suunnittelu | 75 |
|
|
| Suunnittelu | Palvelun rakenteen, arkkitehtuurin ja ominaisuuksien sekä projektin etenemisen suunnittelu | 75 |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |