| ... | ... | @@ -23,9 +23,9 @@ |
|
|
|
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:----:|:----:|:----:|
|
|
|
|
| V1 | Vakava ongelma | |
|
|
|
|
| V2 | |Merkittävä haitta |
|
|
|
|
| V3 | |Vaatii toimenpiteitä |
|
|
|
|
| V4 | |Pieni haitta, mutta ei kiireellinen |
|
|
|
|
| V2 | Merkittävä haitta |
|
|
|
|
| V3 | Vaatii toimenpiteitä |
|
|
|
|
| V4 | Pieni haitta, mutta ei kiireellinen |
|
|
|
|
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |