| ... | @@ -17,6 +17,7 @@ |
... | @@ -17,6 +17,7 @@ |
|
|
| RIS08 |Yritys ei maksa laskujaan ajalla |V1 | Epätodennäköistä | Laitetaan laskutus liikkeelle ajoissa ja annetaan riittävästi maksuaikaa |Ryhmä | Työnteko kesketyy jos ei rahaa ole ja ilmoitetaan tästä työnantajalle
|
|
| RIS08 |Yritys ei maksa laskujaan ajalla |V1 | Epätodennäköistä | Laitetaan laskutus liikkeelle ajoissa ja annetaan riittävästi maksuaikaa |Ryhmä | Työnteko kesketyy jos ei rahaa ole ja ilmoitetaan tästä työnantajalle
|
|
|
| RIS09 |Ryhmäläinen jättää tulematta ja ei ilmoita |V3 |Pyritään pitämään kommunikaatiot kunnossa aikatulujen suhteen |Epätodennäköistä, mutta mahdollista .|Ryhmä |Ilmoitetaan projetkin vetäjälle ja jaetaan työt keskenään uusiksi
|
|
| RIS09 |Ryhmäläinen jättää tulematta ja ei ilmoita |V3 |Pyritään pitämään kommunikaatiot kunnossa aikatulujen suhteen |Epätodennäköistä, mutta mahdollista .|Ryhmä |Ilmoitetaan projetkin vetäjälle ja jaetaan työt keskenään uusiksi
|
|
|
| RIS10 |Motivaatio kateissa |V1 |Pidetään mielessä, että tätä tehdään vapaaehtoisesti ja tästä maksetaan joskus |Epätodennäköistä, mutta mahdollista jos työ ei etene |Ryhmä /henkilökohtaiseti |Pidetään lippu korkealla ja tehdään työt niin homma etenee ja motivaatio kasvaa työn lähentyessä loppuaan
|
|
| RIS10 |Motivaatio kateissa |V1 |Pidetään mielessä, että tätä tehdään vapaaehtoisesti ja tästä maksetaan joskus |Epätodennäköistä, mutta mahdollista jos työ ei etene |Ryhmä /henkilökohtaiseti |Pidetään lippu korkealla ja tehdään työt niin homma etenee ja motivaatio kasvaa työn lähentyessä loppuaan
|
|
|
|
| RIS11 |Suurin osa ryhmästä sairastuu vakavasti |V1 |Aika laajalti epätodennäköistä |Pidetään hygieniasta ja omasta terveydestä huolta, ei oteta mitään älyttömiä riskejä |Henkilökohtaisesti / Tukiryhmä |Katsotaan onnistuuko pienemmällä ryhmällä / voiko sairaat ryhmäläiset jatkaa tekemistä millään tasolla. Jos ei, niin ilmoitetaan vastuuopettajalle ja työnantajalle.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakavuusluokan kuvaukset
|
|
### Vakavuusluokan kuvaukset
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -28,6 +29,12 @@ |
... | @@ -28,6 +29,12 @@ |
|
|
| V4 | Pieni haitta, mutta ei kiireellinen |
|
|
| V4 | Pieni haitta, mutta ei kiireellinen |
|
|
|
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
|
|
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
|
|
### Ilmoitusvastuu-ketju
|
|
|
|
|
|
|
|
* [Esimerkki 1](https://confluence.csc.fi/download/attachments/41157778/2014_04_08+Riskienhallintasuunnitelma+Oppijan+ehops.xls?version=1&modificationDate=1397471961223) |
|
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:----:|:----:|:----:|
|
|
|
|
| 1 | Projektipäällikkö Valtteri | |
|
|
|
|
| 2 | Projektisihteeri Jesse | |
|
|
|
|
| 3 | Janne | |
|
|
|
|
| 4 | Jimi | |
|
|
|
|
| 5 | Anni | | |