| ... | @@ -2,6 +2,17 @@ |
... | @@ -2,6 +2,17 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa
|
|
Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Työnkuvaus | Tarkenettu info | Tuntimäärä |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Määrittely | Opiskelijat pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Suunnittelu | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Toteutus | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Testaus | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Dokumentointi | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Yhteensä | Yhteenlaskettu arvioitu tuntimäärä | Käytettävyys |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Määrittely
|
|
## Määrittely
|
|
|
|
|
|
|
|
Projektin ja tehtävänannon määrittelyyn noin 20 tuntia
|
|
Projektin ja tehtävänannon määrittelyyn noin 20 tuntia
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |