| ... | ... | @@ -7,10 +7,10 @@ Alla on arviot meidän ryhmämme yhteenlasketuista tunneista projektin eriosissa |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Määrittely | Projektin ja tehtävänannon määrittely | 20 |
|
|
|
|
| Suunnittelu | Palvelun rakenteen, arkkitehtuurin ja ominaisuuksien sekä projektin etenemisen suunnittelu | 50 |
|
|
|
|
| Toteutus | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Testaus | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Dokumentointi | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Yhteensä | Yhteenlaskettu arvioitu tuntimäärä | Käytettävyys |
|
|
|
|
| Toteutus | Palvelun koodaus, tietokannan koodaus ja yleinen palvelun optimointi | 150 |
|
|
|
|
| Testaus | Palvelun testaus | 100 |
|
|
|
|
| Dokumentointi | Projektiin tarvittavien dokumenttien tekeminen | 100 |
|
|
|
|
| Yhteensä | Yhteenlaskettu arvioitu tuntimäärä | 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Määrittely
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |