| ... | @@ -178,10 +178,10 @@ Opettajat muodostavat kehityksen mahdollistavan verkon luomalla uusia ammattilai |
... | @@ -178,10 +178,10 @@ Opettajat muodostavat kehityksen mahdollistavan verkon luomalla uusia ammattilai |
|
|
|
|
|
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
|
| [Ominaisuus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| Kirjautuminen palveluun | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| Kurssivalintojen lisääminen | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| Yritysten valintojen tarkastelu | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| Yritysten kurssien valinta | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| [Ominaisuus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 6](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| [Ominaisuus 6](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 7](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| [Ominaisuus 7](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |