| ... | @@ -176,15 +176,15 @@ Opettajat muodostavat kehityksen mahdollistavan verkon luomalla uusia ammattilai |
... | @@ -176,15 +176,15 @@ Opettajat muodostavat kehityksen mahdollistavan verkon luomalla uusia ammattilai |
|
|
|
|
|
|
|
## Tärkeimmät tunnistetut ominaisuudet (Features)
|
|
## Tärkeimmät tunnistetut ominaisuudet (Features)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti |
|
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
|
| Kirjautuminen palveluun | | |
|
|
| Kirjautuminen palveluun | Tärkeä |
|
|
|
| Kurssivalintojen lisääminen | | |
|
|
| Kurssivalintojen lisääminen | Tärkeä |
|
|
|
| Yritysten valintojen tarkastelu | | |
|
|
| Yritysten valintojen tarkastelu | Tärkeä |
|
|
|
| Yritysten kurssien valinta | | |
|
|
| Yritysten kurssien valinta | Tärkeä |
|
|
|
| [Ominaisuus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Ominaisuus 6](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Ominaisuus 7](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |