| ... | ... | @@ -109,26 +109,27 @@ incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minim |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| GENREQ001 | Opiskelijat pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ002 | Yritykset pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ003 | Mahdollisuus selailla yritysten kurssivalintoja | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ003 | Eri "filtterit" joilla näkee yritysten tai alojen valitut kurssit | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ004 | 240 opintopiste rajan ilmoitus | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ005 | JAMK voi seurata dataa | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ005 | Mobiilituki palvelulle | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ005 | Palvelun toiminta yleisimmillä selaimilla | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ006 | Mobiilituki palvelulle | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ007 | Palvelun toiminta yleisimmillä selaimilla | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| GENREQ008 | Yritykset ei voi tehdä liikaa ilmoituksia | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset (General Use Cases)
|
|
|
|
|
|
|
|
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
|
|
|
|
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
|
|
|
|
dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
|
|
|
|
sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est,
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
|
|
|
|
**Opiskelija: **
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Yritys: **
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palveluun liittyvät toiminnalliset vaatimukset (Functional Requirements)
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |