| ... | ... | @@ -99,12 +99,6 @@ Opettajat muodostavat kehityksen mahdollistavan verkon luomalla uusia ammattilai |
|
|
|
|
|
|
|
## Tuotteen yleisiä vaatimuksia ja rajoituksia (General Requirements and restrictions)
|
|
|
|
|
|
|
|
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
|
|
|
|
sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est,
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| GENREQ001 | Opiskelijat pystyvät valitsemaan kursseja | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
| ... | ... | @@ -117,8 +111,6 @@ incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minim |
|
|
|
| GENREQ008 | Yritykset ei voi tehdä liikaa ilmoituksia | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset (General Use Cases)
|
|
|
|
|
|
|
|
**Opiskelija**
|
| ... | ... | @@ -156,24 +148,16 @@ incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minim |
|
|
|
| REQ005 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ005 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Suorituskyky? (Performance)
|
|
|
|
### Suorituskyky (Performance)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Palvelu toimii sulavasti 100 yhtäaikaisen käyttäjän rasituksella | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luotettavuus?
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Kurssitarjottimen latausaika 1-2 sekuntia | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Mobiilissa kurssitarjottimen latausaika 3-5 sekuntia | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva?
|
|
|
|
### Tietoturva (Security)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
| ... | ... | @@ -181,18 +165,8 @@ incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minim |
|
|
|
| REQ00x | Serverin suojaus | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Käyttäjätietojen suojaus | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Kurssien oikeudellisuus | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Turhan "spammin" blokkaus | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |