| ... | @@ -104,16 +104,16 @@ Projektin organisaation kuuluu viisi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-institu |
... | @@ -104,16 +104,16 @@ Projektin organisaation kuuluu viisi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-institu |
|
|
|
|
|
|
|
| Osa-alue | Aika-arvio | Palkkio |
|
|
| Osa-alue | Aika-arvio | Palkkio |
|
|
|
|-|-|-|
|
|
|-|-|-|
|
|
|
|Määrittely|90h|4500€|
|
|
|Määrittely|120h|6000€|
|
|
|
|Suunnitelu|90h|4500€|
|
|
|Suunnittelu|110h|5000€|
|
|
|
|Toteuttaminen|140h|7000€|
|
|
|Toteuttaminen|160h|8000€|
|
|
|
|Testaaminen|150h|7500€|
|
|
|Testaaminen|150h|7500€|
|
|
|
|Dokumentaatio|110h|5500€|
|
|
|Dokumentaatio|100h|5000€|
|
|
|
|Yhteensä|420h |26000€|
|
|
|Yhteensä|640h |31500€|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
[Excel-kaavioon](/uploads/eeb8a0c958ac6d1f0ec2d0bbaab585e2/GANTT_CHART.xlsx)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
[GANTT_CHART.xlsx](/uploads/f73280f92de79284c6eea5685764c951/GANTT_CHART.xlsx)
|
|
|
|
|
|
|
|
## 3.1 Osittaminen ja vaiheistus
|
|
## 3.1 Osittaminen ja vaiheistus
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |