| ... | @@ -45,13 +45,13 @@ Eri osapuolten oikeudet on määritelty [projektisopimuksessa](projektin-sopimus |
... | @@ -45,13 +45,13 @@ Eri osapuolten oikeudet on määritelty [projektisopimuksessa](projektin-sopimus |
|
|
| Termi | Selitys |
|
|
| Termi | Selitys |
|
|
|
| - | - |
|
|
| - | - |
|
|
|
| ASIO | Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käytössä oleva opiskelijahallintotietojärjestelmä |
|
|
| ASIO | Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käytössä oleva opiskelijahallintotietojärjestelmä |
|
|
|
| Etappi | - |
|
|
| Etappi | Projektin merkittävä virstanpylväs |
|
|
|
| Heatmap | - |
|
|
| Heatmap | - |
|
|
|
| JAMK | Jyväskylän ammattikorkeakoulu |
|
|
| JAMK | Jyväskylän ammattikorkeakoulu |
|
|
|
| Käyttöympäristö | - |
|
|
| Käyttöympäristö | - |
|
|
|
| Opintojakso | Opintojen suorittamisen perusyksikkö eli yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi |
|
|
| Opintojakso | Opintojen suorittamisen perusyksikkö eli yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi |
|
|
|
| Opintopiste | Opintojakson nimen yhteydessä ilmoitettava opintopistemäärä (esim. 5 op) kuvaa opintojakson suorittamisen vaativaa työmäärää. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta. |
|
|
| Opintopiste | Opintojakson nimen yhteydessä ilmoitettava opintopistemäärä (esim. 5 op) kuvaa opintojakson suorittamisen vaativaa työmäärää. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta. |
|
|
|
| Riskienhallinta | Seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. |
|
|
| Riskienhallinta | Seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista |
|
|
|
| Roadmap | - |
|
|
| Roadmap | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
# 2. Projektiorganisaatio
|
|
# 2. Projektiorganisaatio
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |