| ... | @@ -49,6 +49,7 @@ Team Lakki: viidestä toisen vuoden ohjelmistotekniikan opiskelijasta koostuva p |
... | @@ -49,6 +49,7 @@ Team Lakki: viidestä toisen vuoden ohjelmistotekniikan opiskelijasta koostuva p |
|
|
## Asiakastarina
|
|
## Asiakastarina
|
|
|
|
|
|
|
|
* tarinat
|
|
* tarinat
|
|
|
|
|
|
|
## Käyttötapaukset
|
|
## Käyttötapaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
käyttötapaukset
|
|
käyttötapaukset
|
| ... | @@ -68,7 +69,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
... | @@ -68,7 +69,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ001 | Toimittava vähintään 500 samanaikaisen käyttäjän kanssa | Kuka vastaa |
|
|
| REQ001 | Toimittava vähintään 500 samanaikaisen käyttäjän kanssa | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ002 | Toimii käyttölaitteesta riippumatta (tietokone /mobiililaite/...) | Kuka vastaa |
|
|
| REQ002 | Toimii käyttölaitteesta riippumatta (tietokone /mobiililaite/...) | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ003 | Kielivaihtoehtoina ainakin suomi/englanti | Kuka vastaa |
|
|
| REQ003 | Kielivaihtoehtoina ainakin suomi/englanti | Kuka vastaa |
|
| ... | @@ -81,7 +82,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
... | @@ -81,7 +82,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ010 | Järjestelmän tulee näyttää jo suoritettujen opintopisteiden määrä | Kuka vastaa |
|
|
| REQ010 | Järjestelmän tulee näyttää jo suoritettujen opintopisteiden määrä | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ011 | Järjestelmään tulee voida kirjautua optiman/asion tunnuksilla | Kuka vastaa |
|
|
| REQ011 | Järjestelmään tulee voida kirjautua optiman/asion tunnuksilla | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ012 | Järjestelmän tulee varoittaa liian vähäisestä opintojaksojen valintojen määrästä | Kuka vastaa |
|
|
| REQ012 | Järjestelmän tulee varoittaa liian vähäisestä opintojaksojen valintojen määrästä | Kuka vastaa |
|
| ... | @@ -100,7 +101,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
... | @@ -100,7 +101,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ020 | Opintojakso-valikon lataaminen ei saa kestää serveriltä yli 4 sekuntia | Kuka vastaa |
|
|
| REQ020 | Opintojakso-valikon lataaminen ei saa kestää serveriltä yli 4 sekuntia | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ021 | Käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistus sujuttava 4 sekunnissa | Kuka vastaa |
|
|
| REQ021 | Käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistus sujuttava 4 sekunnissa | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -110,7 +111,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
... | @@ -110,7 +111,7 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ030 | HTTPS sertifikaatti | Kuka vastaa |
|
|
| REQ030 | HTTPS sertifikaatti | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ031 | IP-seuranta käytössä | Kuka vastaa |
|
|
| REQ031 | IP-seuranta käytössä | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -118,8 +119,8 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
... | @@ -118,8 +119,8 @@ On tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa tietokoneensa |
|
|
### Tietoturva?
|
|
### Tietoturva?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ040 | Opiskelija voi nähdä vain omat opintojaksonsa ja yritysten suosittelemat polut | Kuka vastaa |
|
|
| REQ040 | Opiskelija voi nähdä vain omat opintojaksonsa ja yritysten suosittelemat polut | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ041 | Opettajalla oikeudet katsella kaikkien valintoja | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| REQ041 | Opettajalla oikeudet katsella kaikkien valintoja | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ042 | 20 minuuttia epäaktiivisena ollut käyttäjä kirjataan ulos ja muutoksia ei tallenneta | Kuka vastaa |
|
|
| REQ042 | 20 minuuttia epäaktiivisena ollut käyttäjä kirjataan ulos ja muutoksia ei tallenneta | Kuka vastaa |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |