| ... | @@ -118,7 +118,7 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
... | @@ -118,7 +118,7 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
|
| [Arvostelulinkin luominen](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-F/lakki/wikis/ominaisuudet/arvostelulinkin_generointi) | | |
|
|
| [Arvostelulinkin luominen](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-F/lakki/wikis/ominaisuudet/arvostelulinkin_generointi) | | |
|
|
|
| [opintopolun luonti (yritys)](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| [Opintojaksopalautteen antaminen (Yritys/Organisaaatio)](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-F/lakki/wikis/ominaisuudet/palautteen_anto) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -142,7 +142,7 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
... | @@ -142,7 +142,7 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ021 | Ylläpitäjien koulutus |
|
|
| REQ021 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Yleinen tietokantakuvaus (Database ER-diagram)
|
|
### Yleinen tietokantakuvaus (Database ER-diagram)
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |