| ... | ... | @@ -20,10 +20,10 @@ |
|
|
|
## Johdatus
|
|
|
|
|
|
|
|
Tämän projektin tarkoituksena on tehdä palvelu, jonka avulla voidaan suunnitella opintoja ja tarkastella niitä.
|
|
|
|
Vaatimusmäärittelyymme sisältyy seuraavat käyttötapaukset:
|
|
|
|
* x
|
|
|
|
* y
|
|
|
|
* z
|
|
|
|
Projektimme keskeisimmät ominaisuudet:
|
|
|
|
* Yritys voi tulla arvoimaan opintokokonaisuuksia sekä opintojaksoja. Voidaan myös ehdottaa uusia opintojaksoja/ moduuleita. Tälloin opettaja voi suunnitella tarvittaessa opintokokonaisuuksia uusiksi ja opiskelija voi suunnitella opintojaan helpommin tavoitteisiinsa sopiviksi (korkein prioriteetti).
|
|
|
|
* Opiskelija voi kirjauduttuaan sisään tarkastella eri yritysten palautteuta ja käyttää näitä vastauksia apunaan opintojensa suunnitteluun.
|
|
|
|
* Opettaja voi tarkastella yritysten palautteita ja opiskelijan suunnitelmia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Palvelukuvaus
|
| ... | ... | @@ -54,9 +54,6 @@ Team Lakki: viidestä toisen vuoden ohjelmistotekniikan opiskelijasta koostuva p |
|
|
|
* [opettajan tarina](asiakastarina-opettaja)
|
|
|
|
* [yrityksen tarina](asiakastarina-yritys)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Käyttötapaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
käyttötapaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sidosryhmäkuva (Stakeholder map)
|
| ... | ... | @@ -95,7 +92,7 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
|
| REQ013 | Kun opintojaksot valittu ja lähetetty, onnistuneesta tapahtumasta kuittaus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ014 | Jos tietojen lähetys epäonnistuu, tästä myös ilmoitus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ015 | 20 minuuttia epäaktiivisena ollut käyttäjä kirjataan ulos ja muutoksia ei tallenneta | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ016 | Graafinen, helppokäyttöinen käyttöliittymä | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ016 | Graafinen, helppokäyttöinen käyttöliittymä (esim. kuten optima) | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ017 | Kaikista mahdollisista virheistä tultava ilmoitus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -153,8 +150,8 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
|
|
|
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
|
|
| [Ominaisuus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Ominaisuus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Opintojaksojen valinta](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| [opintopolun luonti (yritys)](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Ominaisuus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Ominaisuus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Ominaisuus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
| ... | ... | @@ -214,15 +211,8 @@ ER-kaavio |
|
|
|
### Dokumentit, standardit ja lähteet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Lähteet*
|
|
|
|
|
|
|
|
| ID | Lähde | Kuvaus | Linkki |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Id0 | Wikipedia | Vaatimusmäärittely | https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmiston_vaatimusm%C3%A4%C3%A4rittely
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| Id0 | Wikipedia | Vaatimusmäärittely | https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmiston_vaatimusm%C3%A4%C3%A4rittely |
|
|
|
|
|
|
|
|
|