| ... | @@ -66,23 +66,8 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
... | @@ -66,23 +66,8 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
|
|
|
|
|
## Palveluun liittyvät vaatimukset
|
|
## Palveluun liittyvät vaatimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
### Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset (Non Functional Requirements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus Vastuullinen |
|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|
| REQ001 | Toimittava vähintään 500 samanaikaisen käyttäjän kanssa | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ002 | Toimii käyttölaitteesta riippumatta (tietokone /mobiililaite/...) | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ003 | Kielivaihtoehtoina suomi, ruotsi ja englanti | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ004 | Ylläpitö / päivitystoimenpiteet eivät katkaise palvelun toimintaa enempää kuin max 2h jaksoissa | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ005 | Uusia kielivaihtoehtoja voi lisätä myöhemmin | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Palveluun liittyvät toiminnalliset vaatimukset (Functional Requirements)
|
|
### Palveluun liittyvät toiminnalliset vaatimukset (Functional Requirements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ010 | Järjestelmän tulee näyttää jo suoritettujen opintopisteiden määrä | Kuka vastaa |
|
|
| REQ010 | Järjestelmän tulee näyttää jo suoritettujen opintopisteiden määrä | Kuka vastaa |
|
| ... | @@ -95,34 +80,35 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
... | @@ -95,34 +80,35 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
| REQ016 | Graafinen, helppokäyttöinen käyttöliittymä (esim. kuten optima) | Kuka vastaa |
|
|
| REQ016 | Graafinen, helppokäyttöinen käyttöliittymä (esim. kuten optima) | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ017 | Kaikista mahdollisista virheistä tultava ilmoitus | Kuka vastaa |
|
|
| REQ017 | Kaikista mahdollisista virheistä tultava ilmoitus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset (Non Functional Requirements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ001 | Kielivaihtoehtoina suomi, ruotsi ja englanti | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ002 | Ylläpitö / päivitystoimenpiteet eivät katkaise palvelun toimintaa enempää kuin max 2h jaksoissa | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Suorituskyky? (Performance)
|
|
### Suorituskyky? (Performance)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ001 | Toimittava vähintään 50 samanaikaisen käyttäjän kanssa | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ020 | Opintojakso-valikon lataaminen ei saa kestää serveriltä yli 4 sekuntia | Kuka vastaa |
|
|
| REQ020 | Opintojakso-valikon lataaminen ei saa kestää serveriltä yli 4 sekuntia | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ021 | Käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistus sujuttava 4 sekunnissa | Kuka vastaa |
|
|
| REQ021 | Käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistus sujuttava 4 sekunnissa | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luotettavuus?
|
|
### Luotettavuus?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ030 | HTTPS sertifikaatti | Kuka vastaa |
|
|
| REQ030 | Varmuuskopiointi | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ031 | IP-seuranta käytössä | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva?
|
|
### Tietoturva?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ030 | HTTPS sertifikaatti | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ031 | IP-seuranta käytössä | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ040 | Opiskelija voi nähdä vain omat opintojaksonsa ja yritysten suosittelemat polut | Kuka vastaa |
|
|
| REQ040 | Opiskelija voi nähdä vain omat opintojaksonsa ja yritysten suosittelemat polut | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ041 | Opettajalla oikeudet katsella kaikkien valintoja | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| REQ041 | Opettajalla oikeudet katsella kaikkien valintoja | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ042 | 20 minuuttia epäaktiivisena ollut käyttäjä kirjataan ulos ja muutoksia ei tallenneta | Kuka vastaa |
|
|
| REQ042 | 20 minuuttia epäaktiivisena ollut käyttäjä kirjataan ulos ja muutoksia ei tallenneta | Kuka vastaa |
|
| ... | @@ -150,13 +136,8 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
... | @@ -150,13 +136,8 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
|
|
|
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
|
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
| :-: | :-: | :-: |
|
|
|
| [Opintojaksojen valinta](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| [Arvostelulinkin luominen](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-F/lakki/wikis/ominaisuudet/arvostelulinkin_generointi) | | |
|
|
|
| [opintopolun luonti (yritys)](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| [opintopolun luonti (yritys)](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
| [Ominaisuus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Ominaisuus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Ominaisuus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Ominaisuus 6](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Ominaisuus 7](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -165,9 +146,6 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
... | @@ -165,9 +146,6 @@ Opiskelijan on tullut taas aika tehdä uusia kurssivalintoja. Opiskelija avaa ti |
|
|
| Aika + Ominaisuuus | Kuvaus | Vastuu | Prioriteetti |
|
|
| Aika + Ominaisuuus | Kuvaus | Vastuu | Prioriteetti |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| 1.1.201x [Ominaisuus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
| 1.1.201x [Ominaisuus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
| 1.4.201x [Ominaisuus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| 15.4.201x [Ominaisuus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| 5.5.201x [Ominaisuus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Arkkitehtuuriin/teknologiaan liityvät vaatimukset
|
|
# Arkkitehtuuriin/teknologiaan liityvät vaatimukset
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |