Expired
Milestone
Mar 22, 2018–Mar 23, 2018
Kurssin etappi - E2
Etappi E2
Etapin sisältö:
- Projektin johtoryhmä kokoontuu
Tarkistetaan, että seuraavat asiat ovat kunnossa
Tarkistus kohde | OK/NOK | Mitkä korjataan | Kuka korjaa ? |
---|---|---|---|
Teknologiakuvaukset? | - | - | |
UML-kaaviot? | - | - | |
ER-kaaviot tietokannoista? | - | - | |
Integraatiot muihin järjestelmiin? | - | - | |
Linkit tuotettuun lähdekoodiin ja sen tärkeimpiin komponentteihin? | - | - | |
Asiakkaan koekäyttö valmisteltu? ks. etapit | - | - | |
Tärkeimmät Käyttötapaukset tunnistettu ja ne voidaan suorittaa testeinä? | - | - | |
Testaus vastuutettu? Kuka tekee, mitä ja milloin ? | - | - | |
Olemassa olevia testitapauksia ? | - | - | |
Projektisuunnitelmasta löytyy linkit kaikkiin mahdollisiin dokumentteihin? | - | - | |
Käyttöohjeet löytyy? | - | - | |
Projektisuunnitelma & vaatimusmäärittelydokumenttien korjaukset hyväksyttynä | - | - | |
Käyttötapaukset on selkeytetty ja asiakaspolut päivitetty asian mukaisiksi | - | - | |
Lähdekoodi hallitaan Github/Gitlab ympäristössä! | - | - | |
Karkeaa tuotosta voidaan demonstroida ulkoverkossa pyörivän palvelun varassa (esim. Heroku/Digital Ocean/Amazon) | - | - | |
Tuotteen tekninenkuvaus ja siihen liittyvä dokumentointi on käynnissä | - | - | |
Käyttöohjeen kirjoittamien on käynnissä | - | - | |
Päätestaussuunnitelma on valmis | - | - | |
Testitapauksia on suunniteltu vähintään (6 X tiimin jäsen) | - | - | |
Muista, että riskihallintasuunnitelma on päivitetty (Uusia riskejä tunnistettu ?) | - | - | |
Vaatimusmäärittely päivitetty esiintulleiden muutosten pohjalta (Esim. Mock, asiakkaan toivomat muutokset etc.) | - | - |
Loading
Loading
Loading
Loading