| ... | @@ -6,5 +6,5 @@ |
... | @@ -6,5 +6,5 @@ |
|
|
| Opettelu | 105 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Opettelu | 105 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Toteutus | 230 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
|
|
| Toteutus | 230 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
|
|
|
| Testaus | 170 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
|
|
| Testaus | 170 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
|
|
|
| yht | 788 | kuka | 23 | 26 | 24 | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 16 |
|
|
| yht | 788/622 | kuka | 23 | 26 | 24 | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 16 |
|
|
|
| yht | €/h | 39 400€ | |
|
| yht | €/h | 39 400€ | |
|
|
|
\ No newline at end of file |