|
|
|
| Asia | Tunnit yht | kuka | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Määrittely | 60 | kuka | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| suunnittelu | 75 | kuka | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Dokumentointi | 148 | kuka | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Opettelu | 105 | kuka | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Toteutus | 230 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Testaus | 170 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| yht | 788 | kuka | 30 | 45 | 45 | 45 | 70 | 105 | 150 | 150 | 120 | 28 |10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Määrittely | 60 | kuka | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| suunnittelu | 75 | kuka | 10.2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Dokumentointi | 148 | kuka | 12 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Opettelu | 105 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Toteutus | 230 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| Testaus | 170 | kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 |10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
| yht | 788 | kuka | 22.2 | 26 | 24 | 31 | 33 | 105 | 150 | 150 | 120 | 28 |10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| yht | €/h | 39 400€ | |
|
|
\ No newline at end of file |