| ... | @@ -16,7 +16,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -16,7 +16,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 | 4.5h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 | 4.5h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 | 4.5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 | 4.5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 | 4.5h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 | 4.5h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 22.5h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 1
|
|
## Sprint 1
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -26,7 +26,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -26,7 +26,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 6h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 6h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 2
|
|
## Sprint 2
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -36,7 +36,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -36,7 +36,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnitelu | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnitelu | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 3
|
|
## Sprint 3
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -46,7 +46,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -46,7 +46,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 1h dokumentointi| 0 | 6h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 1h dokumentointi| 0 | 6h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 37h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 4
|
|
## Sprint 4
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -56,7 +56,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -56,7 +56,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 1.5h perehtyminen | 1.5h perehtyminen | 9h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 1.5h perehtyminen | 1.5h perehtyminen | 9h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 11 | 2 | 0 | 17 | 1,5 | 1,5 | 33h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 5
|
|
## Sprint 5
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -66,7 +66,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -66,7 +66,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 1h suunnittelu | 0 | 4 h|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 1h suunnittelu | 0 | 4 h|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi, 1h suunnittelu | 1h dokumentointi | 1h dokumentointi | 7h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi, 1h suunnittelu | 1h dokumentointi | 1h dokumentointi | 7h |
|
|
|
| K8684 | 1h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 6.5h suunnittelu| 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 1h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 6.5h suunnittelu| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
|
|
| Kaikki Yht | 1 | 10 | 0 | 0 | 14,5 | 1 | 0 | 24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 6
|
|
## Sprint 6
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -76,7 +76,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -76,7 +76,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnitelu | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnitelu | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 7
|
|
## Sprint 7
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -86,7 +86,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -86,7 +86,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h suunnittelu + 3h opiskelu | 0 | 0 | 7h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h suunnittelu + 3h opiskelu | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17h |
|
|
| Kaikki Yht | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 8
|
|
## Sprint 8
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -96,7 +96,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -96,7 +96,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 1h dokumentointi | 0 | 6h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 1h dokumentointi | 0 | 6h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h suunnittelu 2h tekeminen | 0 | 0 | 6h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h suunnittelu 2h tekeminen | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 24h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 9
|
|
## Sprint 9
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -106,7 +106,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -106,7 +106,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
|
| K8684 | 1.5 opiskelu| 2h opiskelu | 1 tekeminen | 3 tekeminen | 4h suunnitelu | 1.5 opiskelu | 2h suunnitelu | 15h |
|
|
| K8684 | 1.5 opiskelu| 2h opiskelu | 1 tekeminen | 3 tekeminen | 4h suunnitelu | 1.5 opiskelu | 2h suunnitelu | 15h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
|
| Kaikki Yht | 3,5 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5,5 | 2 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 10
|
|
## Sprint 10
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |