| ... | @@ -148,6 +148,16 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -148,6 +148,16 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 0 | 0 | 8h |
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 0 | 0 | 8h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 14
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
# yht 371h
|
|
# yht 371h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |