| ... | ... | @@ -116,9 +116,31 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi 1h opettelu | 0 | 4h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 1h opettelu 1h dokumentointi | 0 | 7.5h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 1h opiskelu | 2h tekeminen | 0 | 0 | 2h opiskelu | 7h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 11
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 1h opettelu 2h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 12
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 1h tekeminen | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu 7h tekeminen | 0 | 0 | 13h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 302h
|
|
|
|
# yht 320h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|