| ... | ... | @@ -153,7 +153,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 2h tekeminen | 2h opiskelu, 6h tekeminen | 8h tekeminen | 20h |
|
|
|
|
| K8760 | 1h tekeminen | 2h testaaminen | |0 | 5h dokumentointi | 0 | 2h tekeminen | 10h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 3h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h tekeminen | |0 | 3h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 1,5h dokumentointi | 0 | 5h dokumentointi | 0 | 0 | 6,5 h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 2h tekeminen + 3h dokumentointi | 4h tekeminen | 0 | 9h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ... | ... | @@ -168,7 +168,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13h |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 447,5 h
|
|
|
|
# yht 449,5 h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|