| ... | @@ -82,41 +82,41 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -82,41 +82,41 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
| K2679 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 1h opiskelu | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 8
|
|
## Sprint 8
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 5h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 1h dokumentointi | 0 | 6h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 1h dokumentointi | 0 | 6h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 9
|
|
## Sprint 9
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 2h opettelu | 1h opiskelu 2h tekeminen | 3h tekeminen | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 10h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 10
|
|
## Sprint 10
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi 1h perehtyminen | 0 | 4h |
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi 1h perehtyminen | 0 | 4h |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 2h opettelu | 0 | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 0 | 2h opettelu 1h dokumentointi | 8.5h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 1h opettelu 1h dokumentointi | 0 | 7.5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 1h opettelu 1h dokumentointi | 0 | 7.5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 230,5
|
|
# yht 230,5
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |