| ... | ... | @@ -85,7 +85,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 1h opiskelu | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h suunnittelu + 3h opiskelu | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | | 0 | 5 dokumentointi | 7h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 8
|
| ... | ... | @@ -95,7 +95,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 5h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 1h dokumentointi | 0 | 6h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 4h tekeminen | 0 | 6h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 5h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 25h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 9
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |