| ... | @@ -151,14 +151,24 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -151,14 +151,24 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
## Sprint 14
|
|
## Sprint 14
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 2h tekeminen | 2h opiskelu, 6h tekeminen | 0 | 12h |
|
|
| K2679 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 2h tekeminen | 2h opiskelu, 6h tekeminen | 8h tekeminen | 20h |
|
|
|
| K8760 | 1h tekeminen | 2h testaaminen | |0 | 5h dokumentointi | 0 | 2h tekeminen | 10h |
|
|
| K8760 | 1h tekeminen | 2h testaaminen | |0 | 5h dokumentointi | 0 | 2h tekeminen | 10h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 1,5h dokumentointi | 0 | 5h dokumentointi | 0 | 0 | 6,5 h |
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 1,5h dokumentointi | 0 | 5h dokumentointi | 0 | 0 | 6,5 h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 400,5 h
|
|
## Sprint 15
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 7h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 415,5 h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|
|