| ... | ... | @@ -41,7 +41,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 8h |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 3h perehtyminen | 3h perehtyminen | 11h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
| ... | ... | @@ -51,10 +51,10 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 3h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 9h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 5
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |