| ... | ... | @@ -19,9 +19,9 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h suunnittelu | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
|
|
## Sprint 2
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
| ... | ... | @@ -29,7 +29,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h suunnittelu | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
## Sprint 3
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |