| ... | @@ -163,12 +163,12 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -163,12 +163,12 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 7h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
| K2679 | 7h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
| K8760 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 4h |
|
|
| K8792 | 0 | 2 tekeminen | |0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13h |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 445,5 h
|
|
# yht 447,5 h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|
|