| ... | @@ -121,7 +121,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -121,7 +121,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
## Sprint 11
|
|
## Sprint 11
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h tekeminen | 3h |
|
|
|
| K8760 | 1h opettelu | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8760 | 1h opettelu | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 1h opettelu | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 1h opettelu | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 1h opettelu 2h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 1h opettelu 2h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5h |
|
| ... | @@ -131,7 +131,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -131,7 +131,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
## Sprint 12
|
|
## Sprint 12
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h tekeminen | 3h |
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h tekeminen | 3h tekeminen | 5h |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu | 0 | 2h tekeminen | 7h |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu | 0 | 2h tekeminen | 7h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 4h |
|
|
| K8792 | 0 | 0| 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 4h |
|
|
|
| K8838 | 1h tekeminen | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu 7h tekeminen | 0 | 0 | 13h |
|
|
| K8838 | 1h tekeminen | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu 7h tekeminen | 0 | 0 | 13h |
|
| ... | @@ -141,14 +141,14 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -141,14 +141,14 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
## Sprint 13
|
|
## Sprint 13
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 1h opiskelu, 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
| K8838 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 0 | 0 | 8h |
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 0 | 0 | 8h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 361h
|
|
# yht 371h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|
|