| ... | ... | @@ -135,7 +135,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu | 0 | 2h tekeminen | 7h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 4h |
|
|
|
|
| K8838 | 1h tekeminen | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu 7h tekeminen | 0 | 0 | 13h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 5h tekeminen | 0 | 0 | 1h opiskelu | 8h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 5h tekeminen | 3h tekeminen | 0 | 1h opiskelu | 8h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 13
|
| ... | ... | @@ -145,7 +145,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 7h tekeminen | 7h tekeminen | 22h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | 3 tekeminen | 7h tekeminen | 7h tekeminen | 22h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 14
|
| ... | ... | @@ -155,7 +155,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 1h tekeminen | 2h testaaminen | |0 | 5h dokumentointi | 0 | 2h tekeminen | 10h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 1,5h dokumentointi | 0 | 5h dokumentointi | 0 | 0 | 6,5 h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 5h dokumentointi | 4h tekeminen | 0 | 9h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 2h tekeminen + 3h dokumentointi | 4h tekeminen | 0 | 9h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 15
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |