| ... | @@ -151,14 +151,14 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -151,14 +151,14 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
## Sprint 14
|
|
## Sprint 14
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 4h |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 371h
|
|
# yht 375h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|
|