| ... | ... | @@ -138,9 +138,17 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 13
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 335h
|
|
|
|
# yht 346h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|