| ... | @@ -144,11 +144,11 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -144,11 +144,11 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 0 | 0 | 8h |
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | | 0 | 0 | 8h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 356h
|
|
# yht 358h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|
|