| ... | @@ -65,7 +65,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -65,7 +65,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 1h suunnittelu | 0 | 4 h|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 1h suunnittelu | 0 | 4 h|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi, 1h suunnittelu | 1h dokumentointi | 1h dokumentointi | 7h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h dokumentointi, 1h suunnittelu | 1h dokumentointi | 1h dokumentointi | 7h |
|
|
|
| K8684 | 1h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 6.5h suunnittelu| 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 1h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 6.5h suunnittelu| 0 | 0 | 9.5h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 1 | 10 | 0 | 0 | 14,5 | 1 | 0 | 26,5h |
|
|
| Kaikki Yht | 1 | 10 | 0 | 0 | 14,5 | 1 | 0 | 26,5h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 6
|
|
## Sprint 6
|
| ... | @@ -105,7 +105,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -105,7 +105,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8760 | 2h opettelu | 1h opiskelu 2h tekeminen | 3h tekeminen | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 10h |
|
|
| K8760 | 2h opettelu | 1h opiskelu 2h tekeminen | 3h tekeminen | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 10h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
|
| K8684 | 1.5 opiskelu| 2h opiskelu | 1 tekeminen | 3 tekeminen | 4h suunnitelu | 1.5 opiskelu | 2h suunnitelu | 15h |
|
|
| K8684 | 1.5 opiskelu| 2h suunnitelu | 1 tekeminen | 3 tekeminen | 4h suunnitelu | 1.5 opiskelu | 2h suunnitelu | 15h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 3,5 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5,5 | 2 | 38h |
|
|
| Kaikki Yht | 3,5 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5,5 | 2 | 38h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 10
|
|
## Sprint 10
|
| ... | @@ -115,8 +115,8 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -115,8 +115,8 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8760 | 2h opettelu | 0 | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 0 | 2h opettelu 1h dokumentointi | 8.5h |
|
|
| K8760 | 2h opettelu | 0 | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 0 | 2h opettelu 1h dokumentointi | 8.5h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi 1h opettelu | 0 | 4h |
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi 1h opettelu | 0 | 4h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 1h opettelu 1h dokumentointi | 0 | 7.5h |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 1h opettelu 1h dokumentointi | 0 | 7.5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0h | 1h opiskelu | 2h tekeminen | 3h dokumentointi | 0 | 2h opiskelu | 7h |
|
|
| K8684 | 0 | 0h | 1h opiskelu | 2h tekeminen | 3h dokumentointi | 0 | 2h opiskelu | 8h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 33h |
|
|
| Kaikki Yht | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 34h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 11
|
|
## Sprint 11
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | @@ -135,7 +135,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -135,7 +135,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu | 0 | 2h tekeminen | 7h |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu | 0 | 2h tekeminen | 7h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0| 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 4h |
|
|
| K8792 | 0 | 0| 2h suunnitelu | 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 4h |
|
|
|
| K8838 | 1h tekeminen | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu 7h tekeminen | 0 | 0 | 13h |
|
|
| K8838 | 1h tekeminen | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h opiskelu 7h tekeminen | 0 | 0 | 13h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 5h tekeminen | 3h tekeminen | 0 | 1h opiskelu | 8h |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 5h tekeminen | 3h tekeminen | 0 | 1h opiskelu | 11h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 13
|
|
## Sprint 13
|
| ... | @@ -145,7 +145,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -145,7 +145,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
| K8760 | 3h tekeminen | 1h suunnitelu 1h tekeminen | 1h opiskelu | 5h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 11h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
| K8792 | 0 | 1h suunnitelu| 0 | 0 | 2h tekeminen | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
| K8838 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 1h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 2h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | 3 tekeminen | 7h tekeminen | 7h tekeminen | 22h |
|
|
| K8684 | 0 | 2 suunnitelu | 0 | 6h tekeminen | 3 tekeminen | 7h tekeminen | 7h tekeminen | 25h |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 14
|
|
## Sprint 14
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |