| ... | ... | @@ -26,7 +26,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 6h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 26h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 2
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | ... | @@ -56,7 +56,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 1.5h perehtyminen | 1.5h perehtyminen | 9h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 11 | 2 | 0 | 17 | 1,5 | 1,5 | 33h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 3 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1,5 | 1,5 | 33h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 5
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | ... | @@ -86,7 +86,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 0 | 1h dokumentointi | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 2h suunnittelu + 3h opiskelu | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 8
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | ... | @@ -106,7 +106,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu | 0 | 3h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 2h dokumentointi | 0 | 7h |
|
|
|
|
| K8684 | 1.5 opiskelu| 2h opiskelu | 1 tekeminen | 3 tekeminen | 4h suunnitelu | 1.5 opiskelu | 2h suunnitelu | 15h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 3,5 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5,5 | 2 | 34 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 3,5 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5,5 | 2 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 10
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | ... | @@ -116,7 +116,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h dokumentointi 1h opettelu | 0 | 4h |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3.5h dukumentointi | 1h opettelu 1h dokumentointi | 0 | 7.5h |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 1h opiskelu | 2h tekeminen | 0 | 0 | 2h opiskelu | 7h |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 31h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 11
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |