| ... | @@ -10,32 +10,50 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -10,32 +10,50 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
## Sprint 0
|
|
## Sprint 0
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792| 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1.25hsunnittelu, 1.25h dokumentinti | 0 | 0 |
|
|
|
## Sprint 1
|
|
## Sprint 1
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h suunnittelu | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 3h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792| 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h dokumentointi | 0 | 1 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 1 dokumentointi |
|
|
|
## Sprint 2
|
|
## Sprint 2
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h suunnittelu | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792| 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnitelu | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 |
|
|
|
## Sprint 3
|
|
## Sprint 3
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8792| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8792| 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| K8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------
|
|
|
|
## Sprint 4 !!!!!! TÄYTÄ ALAPUOLI UUSIKSI !!!!!!
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792| 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnitelu | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 1h suunnittelu 2h dokumentointi | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnitelu | 0 | 0 | 3h suunnittelu| 0 | 0 |
|
|
|
|
## Sprint 5
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792| 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |