| ... | ... | @@ -54,7 +54,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 3h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 9h |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 1.5h perehtyminen | 1.5h perehtyminen |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 5
|
| ... | ... | @@ -64,7 +64,7 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 1h perehtyminen | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |