| ... | ... | @@ -44,7 +44,29 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 4
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Sprint 5
|
|
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| K2679 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8760 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8792 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8838 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | 0 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|